Цена входного билета
| Цена входного билета в рублях РФ |
Цена входного билета в рублях РФ |
|
|
Исаакиевский собор
|
320 | 170 |
|
Спас на крови
|
320 | 170 |
|
Сампсониевский собор
|
0 | 0 |
|
Смольный собор
|
210 | 100 |
Внимание! Выставочный зал Смольного собора закрыт на ремонт до 1 сентября 2010 г.
Звонница работает в обычном режиме.
| Цена входного билета в рублях РФ | Цена билета в рублях РФ для учащейся молодежи, школьников и пенсионеров |
|
|
Исаакиевский собор
|
130 | 50 |
|
Спас на крови
|
130 | 50 |
|
Сампсониевский собор
|
0 | 0 |
|
Смольный собор
|
60 | 20 |
Внимание! Выставочный зал Смольного собора закрыт на ремонт до 1 сентября 2010 г.
Звонница работает в обычном режиме.
Цены на дополнительные услуги
| Цена услуги в рублях РФ | |
| Колоннада Исаакиевского собора | 100 |
|
Звонница Смольного собора |
100 |
| Цена услуги в рублях РФ | |
| Посещение Исаакиевского собора в ночное и вечернее время | 350 |
| Колоннада Исаакиевского собора в ночное и вечернее время | 300 |
| Посещение храма Спас на крови в ночное и вечернее время | 350 |
Экскурсии сектора «Соборное кольцо»
| Цена услуги в рублях РФ | Цена услуги в рублях РФ для учащейся молодежи | |
| Автобусная экскурсия «Соборное кольцо» | 1500 | 1000 |
| Теплоходная экскурсия «Соборное кольцо» | 1000 | 700 |
| Теплоходная экскурсия «Дворцы петербургской знати» | 650 | 450 |
| Теплоходная экскурсия «Литературный Петербург» | 650 | 450 |
| Пешеходная экскурсия «Не весь умру» | 350 | 250 |
Цена за услугу для посетителей резидентов РФ (физ.лиц, фактически находящихся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев и приравненных к ним категорий физ. лиц, в т.ч. граждан стран СНГ и членов дипломатического представительства)
| Цена услуги в рублях РФ | Цена услуги в рублях РФ для учащейся молодежи, школьников и пенсионеров | |
| Автобусная экскурсия «Соборное кольцо» | 800 | 500 |
| Автобусная экскурсия «Небесные покровители» | 500 | 350 |
| Теплоходная экскурсия «Соборное кольцо» | 600 | 400 |
| Теплоходная экскурсия «Дворцы петербургской знати» | 400 | 250 |
| Теплоходная экскурсия «Литературный Петербург» | 400 | 250 |
| Пешеходная экскурсия «Не весь умру» | 200 | 120 |
Групповые цены на экскурсионное обслуживание
Экскурсионное обслуживание на иностранном языке
| Цена услуги в рублях РФ | |
| Индивидуальная экскурсия для группы до 5 человек в ГМП Исаакиевский собор или ГМП Спас на крови | 600 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа до 5 человек) | 600 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа до 10 человек) | 1200 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа от 10 до 20 человек) | 2000 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа от 20 до 30 человек) | 3000 |
Внимание! Выставочный зал Смольного собора закрыт на ремонт до 1 сентября 2010 г.
Звонница работает в обычном режиме.
Экскурсионное обслуживание на русском языке
| Цена услуги в рублях РФ | |
| Индивидуальная экскурсия для группы до 5 человек в ГМП Исаакиевский собор или ГМП Спас на крови | 300 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа до 5 человек) | 300 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа до 10 человек) | 600 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа от 10 до 20 человек) | 1000 |
| Групповая экскурсия с применением плазменной панели в КВЗ Смольный собор (группа от 20 до 30 человек) | 1500 |
Внимание! Выставочный зал Смольного собора закрыт на ремонт до 1 сентября 2010 г.
Звонница работает в обычном режиме.
Экскурсионное обслуживание в ГМП "Сампсониевский собор"
| Цена услуги в рублях РФ | |
| Индивидуальная экскурсия для группы до 5 человек в ГМП Сампсониевский собор | 150 |
| Индивидуальная экскурсия для группы до 10 человек в ГМП Сампсониевский собор | 500 |
| Индивидуальная экскурсия для группы от 10 до 20 человек в ГМП Сампсониевский собор | 1000 |
| Индивидуальная экскурсия для группы до 30 человек в ГМП Сампсониевский собор | 1500 |
Групповое экскурсионное обслуживание на автобусе сектора "Соборное кольцо"
| Цена услуги в рублях РФ. Полная стоимость | Цена услуги в рублях РФ для учащейся молодежи, школьников и пенсионеров | ||
| Музейно-автобусная экскурсия "Соборное кольцо" | |||
| Группа до 30 человек | 16000 | 11900 | |
| Группа более 31 человек | 24000 | 13600 | |
| Музейно-автобусная экскурсия "Соборное кольцо" на транспорте заказчика | |||
| Группа до 30 человек | 10500 | 6400 | |
| Группа более 31 человек | 18500 | 8100 | |
| Автобусные экскурсии "Небесные покровители Петербурга" и "Полковые храмы гвардейского Петербурга" | |||
| Группа до 30 человек | 10000 | 7500 | |
| Группа более 31 человек | 15000 | 10500 | |
| Автобусные экскурсии "Небесные покровители Петербурга" и "Полковые храмы гвардейского Петербурга" на транспорте заказчика | |||
| Группа до 30 человек | 5500 | 3000 | |
| Группа более 31 человек | 10500 | 6000 | |
посещение колоннады Исаакиевского собора;
посещение звонницы Смольного собора;


.png)



